ক্রমিক নং | নাম | পদবী | এনওসি (পিডিএফ ফাইল) view |
১. | প্রকৌ. মরিয়ম | পরিদর্শক(মেট) | |
২. | জনাব মোঃ খাজা আহাম্মেদ মজুমদার | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | |
৩. | জনাব মোঃ শাহজাহান আলী | পরিদর্শক (মেট) | |
৪. | জনাব মোহাম্মদ পারভেজ মিয়া | ফিল্ড অফিসার (সিএম) | |
৫. | জনাব সুমন সাহা | পরিদর্শক (মেট) | |
৬. | জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন | সহকারী পরিচালক (পদার্থ) | |
৭. | জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান | সহকারী পরিচালক (সিএম) | |
৮. | প্রকৌ. মরিয়ম | পরিদর্শক(মেট) | |
৯ | রাইসুল ইসলাম | পরিদর্শক (মেট্রোলজি) | |
১০ | মোঃ আল আমিন | ফিল্ড অফিসার (সিএম) | |
১১
|
কাজী মোঃ বোরহান উদ্দিন |
ল্যাব বাহক
|
|
১২
|
আলী আজগর |
অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার অপারেটর (মুদ্রাক্ষরিক)
|
|
১৩ | মোঃ কামাল হোসেন
|
উপপরিচালক (ফুড এন্ড ব্যাক্ট:)
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS